Basiscreme DAC
Artikel-Nr.
701228-0004
Der Wassergehalt beträgt 40 %. Die Grundlage ist mit Wasser und mit Lipiden mischbar.
Beschreibung
Der Wassergehalt beträgt 40 %. Die Grundlage ist mit Wasser und mit Lipiden mischbar.
Spezifikationen
Produkteigenschaft | Creme |
Besonderheiten | - |
PZN | 03236602 |
Dokumente
Dokument | Download | Archive | ||
---|---|---|---|---|
Analysenzertifikat | 23B23-T12-103472 | 30.06.2026 | Alles anzeigen…(48) 48 Gruppe schließen | |
23B23-T16-103488 | 30.06.2026 | |||
23B23-T17-103491 | 30.06.2026 | |||
23B23-T18-103494 | 30.06.2026 | |||
23E17-T02-105295 | 30.06.2026 | |||
22I20-T05-099639 | 31.03.2026 | |||
22I20-T06-099642 | 31.03.2026 | |||
22F21-T17-097668 | 28.02.2026 | |||
22F21-T15-097662 | 31.01.2026 | |||
22F21-T16-097665 | 31.01.2026 | |||
22F21-T14-097659 | 31.12.2025 | |||
22E24-T13-097008 | 31.08.2025 | |||
22E24-T14-097011 | 31.08.2025 | |||
22E24-T15-097015 | 31.08.2025 | |||
22B14-T11-094771 | 31.07.2025 | |||
22D21-T30-096283 | 31.07.2025 | |||
22B14-T10-094768 | 31.05.2025 | |||
21I14-T10-091288 | 31.03.2025 | |||
21G21-T06-090096 | 31.12.2024 | |||
21I14-T08-091282 | 31.12.2024 | |||
21I14-T09-091285 | 31.12.2024 | |||
21K19-T04-092814 | 30.11.2024 | |||
21B15-T28-086451 | 31.07.2024 | |||
21B15-T29-086454 | 31.07.2024 | |||
21C24-T16-087243 | 31.07.2024 | |||
21D20-T13-087778 | 31.07.2024 | |||
21D20-T14-087781 | 31.07.2024 | |||
21E24-T20-088655 | 31.07.2024 | |||
20F18-T02-082959 | 30.09.2023 | |||
20F18-T08-081225 | 30.09.2023 | |||
20F18-T11-081234 | 30.09.2023 | |||
20C17-T28-077662 | 30.09.2023 | |||
20F18-T09-081228 | 30.09.2023 | |||
20F18-T10-081231 | 30.09.2023 | |||
20C17-T26-077656 | 31.08.2023 | |||
20C17-T27-077659 | 31.08.2023 | |||
20C17-T25-077653 | 31.07.2023 | |||
20C02-T03-076757 | 30.04.2023 | |||
20C02-T05-076760 | 30.04.2023 | |||
19K25-T02-079489 | 31.03.2023 | |||
20C06-T01-076945 | 31.03.2023 | |||
20C09-T12-077049 | 31.03.2023 | |||
19L13-T03-074060 | 31.12.2022 | |||
19L13-T04-074063 | 31.12.2022 | |||
19G08-T13-069179 | 30.11.2022 | |||
19H19-T09-070981 | 30.11.2022 | |||
19H19-T14-070998 | 30.11.2022 | |||
19H19-T15-071001 | 30.11.2022 | |||
Archive Alles anzeigen…(48) 48 Gruppe schließen |